﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obavijesti &#8211; Selekcija.hr</title>
	<atom:link href="https://selekcija.hr/category/informirajte-se/obavijesti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://selekcija.hr</link>
	<description>Psihološka procjena i odabir kadrova</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 May 2023 10:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.5</generator>
<image>
    <title>Selekcija.hr</title>
    <url>https://selekcija.hr/feed-logo.png</url>
    <link>https://selekcija.hr</link>
    <width>250</width>
    <height>78</height>
    <description>Selekcija.hr - https://selekcija.hr</description>
    </image>	<item>
		<title>Lokus kontrole na poslu – koliki utjecaj ima na različite aspekte posla?</title>
		<link>https://selekcija.hr/2022/02/lokus-kontrole-na-poslu-koliki-utjecaj-ima-na-razlicite-aspekte-posla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[psiholog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 13:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obavijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://selekcija.hr/?p=16038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Smatrate li da ste kovač svoje sreće? Vaš lokus kontrole će dati odgovor na to pitanje! Naime, lokus kontrole se odnosi na crtu ličnosti koja pokazuje do koje mjere osoba vjeruje da su događaji u njezinom životu pod njezinom kontrolom. Internalni lokus kontrole imat će osobe koje vjeruju da kontroliraju svoj život. Takve osobe su [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://selekcija.hr/2022/02/lokus-kontrole-na-poslu-koliki-utjecaj-ima-na-razlicite-aspekte-posla/">Lokus kontrole na poslu – koliki utjecaj ima na različite aspekte posla?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://selekcija.hr">Selekcija.hr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Što je onboarding i kakav utjecaj ima na organizaciju i zaposlenike?</title>
		<link>https://selekcija.hr/2022/01/sto-je-onboarding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[psiholog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 14:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obavijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://selekcija.hr/?p=15945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na temelju životopisa, psihološkog testiranja i intervjua izabran je najprikladniji kandidat za posao. &#8211; Vrijeme je za idući korak! A to je onaj o kojem se prije manje pričalo i kojeg su tvrtke često (nepravedno!) zanemarivale. Riječ je o koraku koji se danas smatra jednim od najvažnijih organizacijskih faktora u cjelokupnom funkcioniranju zaposlenika. Taj ključni [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://selekcija.hr/2022/01/sto-je-onboarding/">Što je onboarding i kakav utjecaj ima na organizaciju i zaposlenike?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://selekcija.hr">Selekcija.hr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Savjesnost i širenje dezinformacija</title>
		<link>https://selekcija.hr/2021/11/savjesnost-i-sirenje-dezinformacija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[psiholog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 10:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obavijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://selekcija.hr/?p=15829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Može li se niža savjesnost povezati s većim izražavanjem nezadovoljstva i širenjem dezinformacija na radnom mjestu? Tehnološki napredak društva i globalna povezanost približili su nam informacije iz svih dijelova svijeta. Neiscrpno znanje tek je nekoliko klikova udaljeno od nas. Informacije su danas, praktički dostupne na dlanu. Naravno, jednako su dostupne i dezinformacije. Znamo svi da [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://selekcija.hr/2021/11/savjesnost-i-sirenje-dezinformacija/">Savjesnost i širenje dezinformacija</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://selekcija.hr">Selekcija.hr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profesionalna selekcija</title>
		<link>https://selekcija.hr/2021/10/profesionalna-selekcija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 15:13:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obavijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://selekcija.hr/?p=15716</guid>

					<description><![CDATA[<p>Koliko vrijedi dobar radnik? Koliko košta zapošljavanje lošeg? Koliko dugo netko može kvalitetno obavljati posao kojim nije zadovoljan? Čime poboljšati kvalitetu odabira i zašto profesionalna selekcija? Zamke prvog dojma Mnogi su se poslodavci na svojoj koži uvjerili da ovo nisu trivijalna pitanja. Zapošljavanje nove osobe uvijek podrazumijeva i rizik. Ako izostane profesionalna selekcija, problemi su [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://selekcija.hr/2021/10/profesionalna-selekcija/">Profesionalna selekcija</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://selekcija.hr">Selekcija.hr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pogreška u procjeni kandidata od čak 19 milijardi dolara</title>
		<link>https://selekcija.hr/2021/10/pogreska-u-procjeni-kandidata-od-cak-19-milijardi-dolara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[psiholog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 13:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obavijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://selekcija.hr/?p=15693</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brian Acton i Jan Koum su bivši zaposlenici Yahoo-a koji su aplicirali za posao u Facebook-u 2009. godine. Obojica su bili odbijeni. Poslije toga su osnovali popularnu mobilnu aplikaciju za dopisivanje – WhatsApp, koju su 2014. prodali Facebook-u za vrtoglavih 19 milijardi dolara. Time je Facebook svoju pogrešku platio 19 milijardi dolara Pogreške u selekciji [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://selekcija.hr/2021/10/pogreska-u-procjeni-kandidata-od-cak-19-milijardi-dolara/">Pogreška u procjeni kandidata od čak 19 milijardi dolara</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://selekcija.hr">Selekcija.hr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hibridni radni model je budućnost</title>
		<link>https://selekcija.hr/2021/08/hibridni-radni-model-je-buducnost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 19:44:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obavijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://selekcija.hr/?p=15532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pandemija i širenje novog Delta soja doveli su do zatvaranja ureda i masovnog rada od kuće. U svjetlu novih promjena i reakcija na pandemiju u profesionalnom kontekstu, istaknuo se hibridni radni model. Zbog toga je pokrenuto veliko anketiranje zaposlenika o stavovima radnika o radu od kuće ili iz ureda. Zanimljivi nalazi proizišli su iz anketiranja [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://selekcija.hr/2021/08/hibridni-radni-model-je-buducnost/">Hibridni radni model je budućnost</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://selekcija.hr">Selekcija.hr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photo 5: Test ličnosti temeljen na procjeni fotografija</title>
		<link>https://selekcija.hr/2021/07/photo-5-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[psiholog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 11:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obavijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://selekcija.hr/?p=15423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Photo 5 je psihometrijski valjan i praktično primjenjiv test koji može služiti kao dopuna ili zamjena postojećim metodama procjena ličnosti!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://selekcija.hr/2021/07/photo-5-2/">Photo 5: Test ličnosti temeljen na procjeni fotografija</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://selekcija.hr">Selekcija.hr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feedback ili povratna informacija</title>
		<link>https://selekcija.hr/2020/11/feedback-ili-povratna-informacija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[psiholog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 13:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obavijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://selekcija.hr/?p=14535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zašto je feedback tako bitan i kako ga ispravno konstruirati? Zašto je feedback temelj uspjeha i suradnje? Rad s ljudima traži stalnu razmjenu informacija i time dobar feedback postaje krucijalan za uspješno poslovanje i održavanje dobrih odnosa. Još od rane dobi, navikli smo primati pohvale i kritike za vlastito ponašanje. Unatoč tome, u radnoj sredini [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://selekcija.hr/2020/11/feedback-ili-povratna-informacija/">Feedback ili povratna informacija</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://selekcija.hr">Selekcija.hr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Santa leda neznanja” – što je to i kako se može riješiti?</title>
		<link>https://selekcija.hr/2020/08/santa-leda-neznanja-sto-je-to-i-kako-se-moze-rijesiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[psiholog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 15:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obavijesti]]></category>
		<category><![CDATA[anketiranje zaposlenika]]></category>
		<category><![CDATA[anonimne ankete]]></category>
		<category><![CDATA[organizacija]]></category>
		<category><![CDATA[procjena 360⁰]]></category>
		<category><![CDATA[rukovoditelji]]></category>
		<category><![CDATA[santa leda neznanja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://selekcija.hr/?p=14065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zamislite da ste (a možda već i jeste) vlasnik neke tvrtke. Imate odličnu ideju o tome kako bi organizacija mogla napredovati i pritom tu ideju nastojite provesti u djelo na što bolji mogući način. Konačni rezultat &#8211; uspješan! Međutim, muči vas pitanje kako ćete znati da se vaša ideja, nakon realizacije, održava? U kakvom je [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://selekcija.hr/2020/08/santa-leda-neznanja-sto-je-to-i-kako-se-moze-rijesiti/">„Santa leda neznanja” – što je to i kako se može riješiti?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://selekcija.hr">Selekcija.hr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giunti Psychometrics</title>
		<link>https://selekcija.hr/2020/08/giunti-psychometrics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 09:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obavijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://selekcija.hr/?p=14024</guid>

					<description><![CDATA[<p>U suradnji s vodećim europskim izdavačem testova Giunti psychometrics, Selekcija.hr uvodi niz svjetski priznatih testova u Hrvatsku!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://selekcija.hr/2020/08/giunti-psychometrics/">Giunti Psychometrics</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://selekcija.hr">Selekcija.hr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
